Автоматизация учета
Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер
- 8 (3513) 257-350
- Россия, Миасс
- kuzovko
- kuzovko@mail.ru

1С:Бухгалтерия 8
Для бухгалтера, это решение — удобный инструмент для ведения бухгалтерского учета (в соответствии с законодательством), для подготовки и сдачи отчетности в контролирующие органы, а также для экономии времени при проведении расчетов с контрагентами, и многое другое!
Сравнение функционала
| 1С:БУХГАЛТЕРИЯ | 7.7 БАЗОВАЯ | 8 БАЗОВАЯ | 8 ПРОФ |
| Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Расчеты по налогу на прибыль | Нет | Присутствует | Присутствует |
| Ведение партионного учета | Нет | Присутствует | Присутствует |
| Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | Нет | Присутствует | Присутствует |
| Налоговый учет: УСН и Патент | Нет | Присутствует | Присутствует |
| Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | Нет | Нет | Присутствует |
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | Нет | Нет | Присутствует |
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | Нет | Нет | Присутствует |
| Работа территориально распределенных информационных баз | Нет | Нет | Присутствует |
| Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | Нет | Нет | Присутствует |

